Title![]() |
আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
বাহাদুরপুর বাজার ও হাট | ১৫০ | বাহাদুরপুর ইউনিয়ন ৪ নং ওয়ার্ড | ||
পাঁচ্চর বাজার | প্রায় ৪,০০ ( চর শত) | ২,০০০ | পাঁচ্চর, শিবচর, মাদারীপুর । | |
হোগলারমাঠ বাজার। | ||||
কুতুবপুরত বাজার। | ||||
বন্দরখোলা বাজার। | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস