গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শিবচর, মাদারীপুর।
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | কোর্ড নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | মাদারীপুর | শিবচর | ১ | ফাতেমা বেগম | আবু বক্কার খা | পাঁচ্চর | ৩১ | ১০০০ | ৫ম |
২ | মাদারীপুর | শিবচর | ২ | আন্না বেগম | জলিল মাদবর | পাঁচ্চর | ২৬ | ১২০০ | ৯ম |
৩ | মাদারীপুর | শিবচর | ৩ | সাবিনা আক্তার | মনির মাদবর | পাঁচ্চর | ২৩ | ১৩০০ | ৯ম |
৪ | মাদারীপুর | শিবচর | ৪ | তাহমিনা আক্তার | মিলন মিয়া | পাঁচ্চর | ২৫ | ১১০০ | ৩য় |
৫ | মাদারীপুর | শিবচর | ৫ | লিবিয়া বেগম | জসিম মৃধা | পাঁচ্চর | ২৩ | ১২০০ | ৩য় |
৬ | মাদারীপুর | শিবচর | ৬ | রোজিনা আক্তার | শিকিম খলিফা | পাঁচ্চর | ২৮ | ১০০০ | এসএসসি |
৭ | মাদারীপুর | শিবচর | ৭ | রাশিদা আক্তার | ইব্রাহিম মোলস্না | পাঁচ্চর | ২৫ | ১২০০ | ৫ম |
৮ | মাদারীপুর | শিবচর | ৮ | সাথী আক্তার | রোকেনা ফকির | পাঁচ্চর | ২০ | ১০০০ | ৯ম |
৯ | মাদারীপুর | শিবচর | ৯ | তমা আক্তার রম্নমা | তৈয়ব মুন্সী | পাঁচ্চর | ২২ | ১২০০ | ৫ম |
১০ | মাদারীপুর | শিবচর | ১০ | খালেদা খাতুন | সোহেল মুন্সী | পাঁচ্চর | ২২ | ১৩০০ | বিএ |
১১ | মাদারীপুর | শিবচর | ১১ | নাছরিন আক্তার | এরশাদ মাদবর | পাঁচ্চর | ২৫ | ১২০০ | ৮ম |
১২ | মাদারীপুর | শিবচর | ১২ | পলি বেগম | মাসুদ মুন্সী | বাহাদুরপুর | ২৩ | ১০০০ | ৮ম |
১৩ | মাদারীপুর | শিবচর | ১৩ | রহিমা আক্তার | জলিল মাদবর | বাহাদুরপুর | ২৬ | ১২০০ | ৪র্থ |
১৪ | মাদারীপুর | শিবচর | ১৪ | রেখা আক্তার | হোসেন মাদবর | বাহাদুরপুর | ২৮ | ১১০০০ | ৪র্থ |
১৫ | মাদারীপুর | শিবচর | ১৫ | শারমিন বেগম | আউয়াল মোলস্না | বাহাদুরপুর | ২২ | ১২০০ | এসএসসি |
১৬ | মাদারীপুর | শিবচর | ১৬ | তানজিলা আক্তার | মাসুদ খা | বাহাদুরপুর | ২১ | ১১৮০ | ৮ম |
১৭ | মাদারীপুর | শিবচর | ১৭ | নাছিমা | কামরম্নজ্জামান খা | বাহাদুরপুর | ২৬ | ১২০০ | ৫ম |
১৮ | মাদারীপুর | শিবচর | ১৮ | পলি বেগম | লিয়াকত শিকদার | বাহাদুরপুর | ২৬ | ১০০০ | ৪র্থ |
১৯ | মাদারীপুর | শিবচর | ১৯ | সাথী আক্তার | মোকসেদ মাদবর | বাহাদুরপুর | ২০ | ১২০০ | ৯ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস